避難場所一覧表
| 番号 | 避 難 地 | 所 在 地 | 電 話 | 有 線 |
| 1 | 両小野小学校 | 小野旭1160 | 46−2024 | 同左 |
| 2 | 川島小学校 | 川島一ノ瀬3369 | 47−5005 | 同左 |
| 3 | 県立辰野高等学校 | 宮木桜ヶ丘3673 | 41−0770 | 同左 |
| 4 | 辰野西小学校 | 宮木東町2812 | 41−0383 | 同左 |
| 5 | 辰野南小学校 | 北大出7920 | 41−0169 | 同左 |
| 6 | 富士山グランド | 北大出 | 40−5904 | |
| 7 | 辰野公園 | 宮木 | ||
| 8 | 荒神山球場 | 赤羽 | ||
| 9 | 荒神山陸上競技場 | 樋口 | ||
| 10 | 辰野中学校 | 平出旭町1888 | 41−0181 | 同左 |
| 11 | 辰野東小学校 | 平出下町2141 | 41−0066 | 同左 |
| 12 | 丸山球場 | 下辰野 | ||
| 13 | 北部グランド | 小野 | 40−1903 | |
| 14 | 信州豊南短期大学 | 平出中山72 | 41−4411 | 同左 |
長野県辰野町