観光推進室 観光推進室 辰野町役場庁舎1F
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話:0266-41-1111 FAX:0266-41-4651
最終更新日:平成22年6月9日(水曜日) 11時30分
情報発信元 観光推進室 観光推進室 辰野町役場庁舎1F
ホタル発生目撃数(平成21年度)
| 平成21年度 ホタル発生表 | 単位:匹 | |||||
| 日付 | 天気 | 下辰野側 | 平出側 | 計 | 備考 | |
| 6/1 | 月 | 曇り | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 火 | 晴れ | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 水 | 曇り | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 木 | 曇り | 15 | 2 | 17 | |
| 5 | 金 | 曇り | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | 土 | 曇り | 55 | 17 | 72 | |
| 7 | 日 | 曇り | 76 | 19 | 95 | |
| 8 | 月 | 晴れ | 335 | 45 | 380 | |
| 9 | 火 | 曇り | 363 | 45 | 408 | |
| 10 | 水 | 雨 | 138 | 15 | 153 | |
| 11 | 木 | 晴れ | 354 | 54 | 408 | |
| 12 | 金 | 晴れ | 936 | 78 | 1,014 | |
| 13 | 土 | 晴れ | 2,177 | 281 | 2,458 | |
| 14 | 日 | 晴れ | 2,764 | 181 | 2,945 | |
| 15 | 月 | 晴れ | 3,048 | 290 | 3,338 | |
| 16 | 火 | 雨 | 2,528 | 158 | 2,686 | |
| 17 | 水 | 曇り | 5,647 | 703 | 6,350 | |
| 18 | 木 | 曇り | 4,909 | 222 | 5,131 | |
| 19 | 金 | 曇り | 6,369 | 244 | 6,613 | |
| 20 | 土 | 曇り | 9,027 | 348 | 9,375 | |
| 21 | 日 | 曇り | 8,480 | 1,224 | 9,704 | |
| 22 | 月 | 雨 | 4,261 | 632 | 4,893 | 強風 |
| 23 | 火 | 晴れ | 10,421 | 623 | 11,044 | |
| 24 | 水 | 曇り | 7,004 | 637 | 7,641 | |
| 25 | 木 | 晴れ | 5,906 | 1,107 | 7,013 | |
| 26 | 金 | 晴れ | 6,097 | 662 | 6,759 | |
| 27 | 土 | 晴れ | 4,831 | 385 | 5,216 | |
| 28 | 日 | 曇り | 2,400 | 279 | 2,679 | |
| 29 | 月 | 雨 | 1,030 | 298 | 1,328 | |
| 30 | 火 | 曇り | 1,451 | 162 | 1,613 | |
| 7/1 | 水 | 雨 | 794 | 78 | 872 | 強雨 |
| 2 | 木 | 曇り | 1,016 | 92 | 1,108 | |
| 3 | 金 | 雨 | 552 | 109 | 661 | |
| 4 | 土 | 曇り | 683 | 125 | 808 | |
| 5 | 日 | 晴れ | 615 | 71 | 686 | |
| 6 | 月 | 雨 | 171 | 28 | 199 | 小雨 |
| 計 | 94,465 | 9,215 | 103,680 | |||
地図
最終更新日:平成22年6月9日(水曜日) 11時30分
観光推進室 観光推進室 辰野町役場庁舎1F
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話:0266-41-1111 FAX:0266-41-4651